Kilpailijat tykittävät heti avauspäivänä täyslaidallisen kohteita ja vielä isoilla kertoimilla…








Kilpailu – Haasta Edi
Voittajat palkitaan.
Kilpailumuotona on mies miestä vastaan taistelu: lukija vs. Edi. Ideana on valita Veikkauksen pitkävetolistalta aikavälillä tiistai-sunnuntai joka päivälle vähintään yksi ja enintään kolme pelikohdetta.
Paremmuus ratkeaa sen perusteella kumpi saa singlevetoina ja tasapanoksin laskettuna paremman palautusprosentin.
Pelit tulee ilmoittaa sähköpostitse Edille aina pelipäivänä klo 13 mennessä. Perjantaina tulee ilmoittaa myös lauantain ja sunnuntain pelikohteet.
Voit osallistua kilpailuun joko omalla nimellä tai nimimerkillä. Pelikohteiden perusteleminen on vapaaehtoista.
Edin voittajille on palkintona Filmtownin lahjakortteja ja Ilta-Sanomien lahjaseteleitä.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla “edi.pejcic@iltasanomat.fi”. Laita postiin nimesi ja puhelinnumerosi. Arvon aina maanantaisin uuden haastajan. Ilmoittautumisaika on maanantai klo 12.00 – maanantai klo 12.00.
HUOMIO! Laita viikoittain uusi sähköposti mikäli haluat osallistua seuraavan viikon kilpailijan arvontaan. Näin vältetään arpomasta sellaista henkilöä joka on juuri sillä viikolla estynyt osallistumaan.
Isopepe vs Edi Pejcic
Isopepen kommentti:
112/X 6,45 TPS (+1)-JYP
JYP voittanut 5 viimeistä keskenäistä kohtaamista. Molemmat ovat olleet vähämaalisia joukkueita viime aikoina ja maalinodotusarvo pieni. Molemmilla on panosta ottelussa. Arvioin tällä kertaa JYPin maalin verran paremmaksi joukkueeksi. TPS ei helpolla hae ratkaisuja ilman maalivahtia joten uskon maalieron jäävän vain siihen yhteen?
132/X 5,10 Arsenal- Fc Porto (+2)
Arsenalilla on poissaoloja (mm.Fabregas..), silti arvioin Arsenalin menevän parista jatkoon. Arsenalille tyypilliseen tapaan hakevat sen tarvittavan 2-0 voiton. Kohteessa on myös Porton voitolle ylikerroin(5,60),mutta sydämen sykkiessä tykkimiehille päädyn kahden maalin kotivoittoon. Kaksi kertaa kohdattu Lontoossa ja maalisuhteella 6-0 Arsenalille.
137/X 3,40 QPR-Plymouth
Vuonna 2004 viimeksi QPR voittanut Plymouthin. Plymouth on pelannut 16 viimeistä vieraspeliä ilman tasapeliä. Vaikka QPR on kovana kotijoukkueenakin tunnettu,Plymouth haluaa putoajan paikalta kuiville ja voi hakea jopa voiton (4,60). Uskon kotiedun ja tilastokummajaisen jälkeen vahvasti tasapeliin.
Kierroksella on paljon pelattavaa ja rajattava kolmeen,joten viime tipassa lapuilta tippui ylikerroin kohteet 118/2 JJK (5,10) ja 123/2 Bolton (3,40). Näillä kolmella ristimerkillä kuitenkin mennään ja aloitetaan taistelu.
Isopepe |
Edi Pejcic |
|||
| TI | 112:X TPS +1-JYP 6,45 | 114:2 Bern-Lugano 5,30 | ||
| 132:X Arsenal-Porto +2 5,10 | 116:2 Zug-Zürich 3,00 | |||
| 137:X QPR-Plymouth 3,40 | 134:1 Fior.-Bayern M +1 6,55 | |||
| KE | ||||
| TO | ||||
| PE | ||||
| LA | ||||
| SU | ||||
Tilanne |
|||
| Isopepe | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 0/0 | 0/0 | |
| Kertoimien summa | 0,00 | 0,00 | |
| Palautusprosentti | 0% | 0% |
Voitot
|
||
| Haastajat | Edi | |
| 6 | 15 |
TOP-10 – palautukset |
||
| 1. | Edi Pejcic | 192 % |
| 2. | Edi Pejcic | 174 % |
| 3. | Edi Pejcic | 168 % |
| 4. | Edi Pejcic | 155 % |
| 5. | Edi Pejcic | 145 % |
| 6. | Edi Pejcic | 143 % |
| 7. | Antti Markoff | 137 % |
| 8. | Edi Pejcic | 136 % |
| 9. | Chris | 131 % |
| 10. | Anaa | 119 % |
Tulokset
Vk 39/2009
Ilkka Salo |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 19:1 Arsenal-WBA 1,30 | 15:2 Rapper.-Davos 2,05 | v |
| KE | o | 79:1 Chelsea-QPR 1,15 | 58:1 Hammarby-GAIS 2,75 | v |
| 65:2 Vallad.-Osasuna 3,40 | o | |||
| TO | o | 106:1 Elfsb.-Bromma. 1,25 | 119:1 Genoa +1-Juven. 1,50 | o |
| PE | o | 128:1 U Berlin-Ahlen 1,40 | 141:2 Nürnberg-Bochum 3,80 | o |
| LA | v | 45:2 Wigan-Chelsea 1,25 | 06:2 PS Kemi-Hml 3,45 | o |
| 07:2 Kiisto-KooTeePee 2,75 | o | |||
| 30:2 Jokipojat-Sport 2,35 | o | |||
| SU | o | 116:1 HJK-MyPa 1,35 | 118:1 RoPS-TPS 6,85 | v |
| Ilkka | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/6 | 6/9 | |
| Kertoimien summa | 6,45 | 17,25 | |
| Palautusprosentti | 108 % | 192 % |
Vk 40/2009
Jarmo Kosonen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 29:2 AZ-Standard +1 2,00 | 01:1 Kärpät-Ilves 1,80 | v |
| KE | v | 44:1 TuTo-Jukurit 2,00 | 61:2 Porto-Atletico 3,85 | v |
| 43:1 LeKi-D Team 2,20 | v | |||
| TO | o | 103:1 Fulham-Basel 1,90 | 103:1 Fulham-Basel 1,90 | o |
| o | 93:1 W Bremen-Athletic 1,55 | |||
| PE | o | 111:2 Ilves-HIFK +1 1,60 | 134:1 Bastia-Chateaur. 2,25 | v |
| v | 117:2 Ilves-FC Espoo 2,15 | 112:X Ilves +1-HIFK 7,35 | o | |
| LA | v | 01:1 Coventry-Leicester 2,30 | 06:2 B Munchen-Köln 11,70 | v |
| o | 34:1 Crystal P-Blackp. 2,00 | 20:2 D Team-K-Vantaa 2,85 | v | |
| 50:1 Happee-SPV 3,25 | v | |||
| SU | v | 90:1 Stuttg.-W Bremen 2,35 | 81:2 Siena-Livorno 4,20 | v |
| v | 83:1 Atalanta-Milan 3,55 | 83:1 Atalanta-Milan 3,55 | v | |
| 114:2 KuPS-VPS 3,25 | v | |||
| Jarmo | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/10 | 2/12 | |
| Kertoimien summa | 9,05 | 9,25 | |
| Palautusprosentti | 91% | 77% |
Vk 41/2009
Henri Karhu |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 04:2 HIFK-Jokerit 3,30 | 04:2 HIFK-Jokerit 3,30 | v |
| v | 07:2 JYP-Ässät 4,35 | |||
| KE | o | 64:2 Kataja-Honka 1,70 | 63:2 Kouvot-Lahti 3,70 | v |
| o | 60:2 KooKoo-Jokipojat 2,80 | 68:2 ToPo-KTP 2,35 | v | |
| 70:1 TPS-SSV 4,30 | o | |||
| TO | v | 83:X HIFK-KalPa 4,20 | 88:1 HPK +1-Kärpät 1,30 | o |
| v | 101:2 Linköp-VFröl. 2,60 | |||
| v | 102:2 HV71-Färjestad 3,15 | |||
| PE | v | 116:1 Viro-Sveitsi 3,65 | 119:2 Ilves-Tappara +1 1,60 | o |
| o | 132:2 Biel-Kloten 2,05 | |||
| LA | v | 02:2 KalPa-Ässät 5,30 | 44:2 Kypros-Bulgaria 1,90 | v |
| v | 20:2 Suomi-Wales 4,05 | |||
| SU | v | 113:1 Sassuolo-Grosseto 1,65 | 99:1 TP-47-Kiisto 1,25 | 0 |
| v | 126:2 NYR-Anaheim 2,60 | |||
| Henri | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 3/13 | 4/8 | |
| Kertoimien summa | 6,55 | 8,45 | |
| Palautusprosentti | 50% | 106% |
Vk 42/2009
Olli Koski |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 01:1 Ghana-Unkari 1,80 | 03:2 Blues-Jokerit +1 1,65 | v |
| KE | v | 50:1 Kreikka-Lux. +2 1,55 | 65:X Port.-Malta +3 4,85 | v |
| o | 69:1 Peru-Bolivia 1,80 | 65:2 Port.Malta +3 2,90 | v | |
| o | 72:1 Chile-Ecuador 2,45 | 69:1 Peru-Bolivia 1,80 | o | |
| TO | v | 79:2 HIFK-Kärpät 3,50 | 80:2 HIFK-Kärpät +1 2,00 | v |
| PE | o | 134:1 Strasb.-Vannes 1,80 | 129:1 Angers-Istres 1,80 | o |
| LA | v | 47:2 Blackp.-Plym. 4,40 | 05:2 KPV-TP-47 4,85 | v |
| 09:1 RoPS-KuPS 2,30 | o | |||
| 50:2 Donc.-Barnsley 3,25 | o | |||
| SU | v | 113:2 Wigan-ManC 1,70 | 105:1 Napoli-Bologna 1,45 | o |
| o | 129:1 Osasuna-Atl. M 2,65 | |||
| Olli | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/9 | 5/10 | |
| Kertoimien summa | 10,50 | 10,60 | |
| Palautusprosentti | 117% | 106% |
Vk 43/2009
Samu Sjöblom |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 08:2 Djurgården-HV71 2,15 | 13:1 Liverpool-Lyon 1,65 | v |
| v | 33:1 Sheffield W-Preston 2,15 | |||
| KE | v | 44:2 KooKoo-K-Vantaa 2,60 | 45:2 RoKi-SaPKo 2,95 | o |
| TO | o | 83:2 MoDo-Färjestad 2,35 | 103:1 Valencia-Sl. Praha 1,15 | v |
| PE | v | 124:1 Bromma-Göteb. 5,10 | 119:2 Lukko-Ässät +1 2,45 | v |
| v | 137:2 Lever.-Dortm. 4,60 | 122:1 GAIS-Malmö 3,00 | v | |
| 134:1 Laval-Arles 1,80 | v | |||
| LA | v | 18:2 TPS-Tappara 3,50 | 45:2 AC HaKi-TPS 2,05 | o |
| o | 45:2 AC HaKi-TPS 2,05 | 46:1 SSV-Classic 1,95 | v | |
| v | 46:1 SSV-Classic 1,95 | 74:2 Inter-Catania +2 2,05 | o | |
| SU | v | 86:X JJK-KPV 3,40 | 85:X Hammarby-AIK 4,00 | v |
| v | 85:X Hammarby-AIK 4,00 | 96:2 Roma-Livorno 11,30 | o | |
| o | 123:2 Almeria-Valencia 2,00 | 114:1 Auxerre-Lille 2,55 | o | |
| Samu | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 3/12 | 5/12 | |
| Kertoimien summa | 6,40 | 20,90 | |
| Palautusprosentti | 53% | 174% |
Vk 44/2009
Mirka Palonen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 07:2 Färj.-Frölunda. 2,85 | 26:1 Barnsley +1-ManU 2,50 | v |
| v | 37:1 Edmonton-Colorado 2,05 | |||
| o | 38:2 Vancouver-Detroit 2,30 | |||
| KE | v | 48:1 TPS-Nokian KrP 1,95 | 43:2 Korihait-Kataja 3,70 | v |
| v | 61:X Juven.-Sampd. +1 3,35 | 49:X AIK-Örebro 4,00 | o | |
| v | 78:1 Calgary-Color. 1,75 | |||
| TO | o | 84:1 HIFK-Ässät +1 1,85 | 81:2 Blues-Kärpät +1 1,60 | o |
| o | 96:2 Rögle-Linköping 1,90 | |||
| v | 100:X Inter-Palermo +1 3,35 | |||
| PE | v | 111:X Tappara-HPK +1 6,45 | 113;2 D Team-Jokipojat 3,05 | v |
| v | 136:X Dortm.-Hertha 3,50 | 130:2 Nimes-Arles 3,65 | v | |
| v | 142:1 Cittad.-Padova 2,25 | 131:2 Bastia-Ajaccio 3,15 | v | |
| LA | v | 03:X Arsen.-Totten. +1 3,55 | 37:2 Stoke-Wolves 4,15 | v |
| v | 34:1 Everton-Aston V 2,40 | 48:1 Kataja-ToPo 1,65 | v | |
| v | 40:1 Coventry-Reading 2,20 | 67:1 Auxerre-Montp. 1,90 | o | |
| SU | v | 114:X Birm. +1-ManC 3,55 | 115:1 Villarr.-Tenerife 1,60 | o |
| v | 107:1 Göteb.AIK ?,?? | |||
| v | 135:1 Sochaux-PSG 2,60 | |||
|
|
|||
| Mirka | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 3/18 | 2/11 | |
| Kertoimien summa | 6,05 | 9,10 | |
| Palautusprosentti | 34% | 83% |
Vk 45/2009
Sami Kettunen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 05:2 BM-Bordeaux +1 1,90 | 21:2 QPR-Crystal P +1 1,90 | o |
| v | 08:1 Besiktas-Wolfsb. 2,50 | |||
| KE | v | 46:1 Sevilla-Stuttg. +1 1,95 | 31:1 KTP-LrNMKY 1,65 | o |
| 32:2 Vilpas-FoKoPo 3,45 | o | |||
| 28:2 Pyrintö-Kataja 6,30 | v | |||
| TO | v | 74:2 Sl. Praha-Valencia 1,70 | 90:1 Everton-Benfica 2,20 | v |
| v | 102:1 Minnes.-Vanc. 2,15 | |||
| o | 107:1 LA-Pittsburgh 2,15 | |||
| PE | v | 123:2 Leverk.-Frank. 7,90 | 110:2 LeKi-KooKoo +1 1,65 | v |
| LA | v | 20:1 ManC-Burnley +1 1,70 | 35:2 Honka-Pyrintö 1,95 | o |
| v | 58:1 Atl. M-Real Madrid 3,40 | 52:1 Valenc.-Mont. 2,10 | v | |
| v | 54:1 Barcel.-Mallorca +2 2,15 | |||
| SU | o | 84:2 Lazio-Milan 1,95 | 126:2 LA-Chivas 4,40 | v |
| v | 109:1 Valladolid-Xerez 1,50 | |||
| v | 122:2 Sevilla-Villar. +1 2,15 | |||
| Sami | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 3/13 | 4/9 | |
| Kertoimien summa | 6,00 | 8,95 | |
| Palautusprosentti | 46% | 99% |
Vk 46/2009
Antti Markoff |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 15:2 Pelicans-HIFK 2,15 | 25:2 TPS-Erä 1,70 | v |
| v | 21:2 Tappara-Ässät 3,00 | |||
| v | 07:X Kärpät-HPK 4,30 | |||
| KE | v | 62:2 RoKi-Sport 1,65 | 64:1 Honka-Kauhajoki 1,10 | o |
| o | 69:X Espanyol-Getafe 3,30 | |||
| TO | o | 94:1 Djurgården-Luleå 2,00 | 93:2 Rögle-Södertälje 3,00 | o |
| PE | o | 120:1 Pelicans-Tappara 1,95 | 116:2 Ilves +1-Kärpät 3,65 | v |
| v | 129:1 Trackers-Classic 2,55 | 137:2 LA-Houston 4,15 | v | |
| 144:X U-Seelanti-Bahrain 2,95 | v | |||
| LA | v | 23:2 Skellefteå-Brynäs 3,30 | 36:2 Venäjä-Slovenia +1 3,15 | v |
| o | 44:2 Sveitsi-Norja 4,15 | 56:X Kreikka-Ukraina 3,15 | o | |
| 59:2 Luxemburg-Islanti 1,80 | v | |||
| SU | o | 107:2 Korihait-KTP 4,25 | 108:2 Lahti-Honka 1,60 | o |
| v | 95:1 Mantova-Cesena 2,40 | |||
| v | 110:2 Hercules-Numan. 3,70 | |||
| Antti | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 6/13 | 4/10 | |
| Kertoimien summa | 17,80 | 8,85 | |
| Palautusprosentti | 137% | 89% |
Vk 47/2009
Heikki Ranne |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 02:X Slovakia-Chile 3,10 | 24:2 Zug-Davos 2,80 | v |
| o | 22:2 Biel-Zürich 1,80 | |||
| KE | o | 50:1 TPS-Trackers 1,90 | 54:2 Bosnia-Portugali 2,30 | o |
| 56:2 Slovenia-Venäjä 2,05 | v | |||
| 64:2 Italia-Ruotsi +1 2,10 | v | |||
| TO | v | 83:1 TPS-JYP 2,20 | 75:1 Blues +1-HIFK 1,35 | o |
| v | 87:1 Classic-SPV 1,75 | |||
| v | 105:1 Dallas-Columbus 1,90 | |||
| PE | o | 113:1 D Team-Roki 1,20 | 118:2 KTP-ToPo 2,25 | v |
| o | 117:2 FoKoPo-Pyrintö 1,15 | |||
| o | 133:1 Langnau-Ambri 1,60 | |||
| LA | o | 46:1 Linköp.-Timrä 1,35 | 79:1 Bologna +1-Inter 2,30 | v |
| o | 53:X Hull-West Ham 3,05 | |||
| o | 93:1 Rennes-Le Mans 1,40 | |||
| SU | o | 42:2 NST-Classic 1,35 | 11:2 Bolton-Blackburn 3,10 | o |
| v | 53:1 HSV-Bochum 1,35 | 47:1 Villarr.-Vallad. +1 2,75 | o | |
| v | 62:1 Malaga-Zaragoza 2,10 | |||
| Heikki | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 9/15 | 4/9 | |
| Kertoimien summa | 14,80 | 9,50 | |
| Palautusprosentti | 99% | 106% |
Vk 48/2009
Mikko Lehtinen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 04:2 Blues-SaiPa +1 2,05 | 11:1 Kataja-Kouvot 2,10 | v |
| v | 08:1 Jokerit-Pelicans +1 2,10 | |||
| v | 12:2 Rubin-Dinamo K 3,60 | |||
| KE | o | 54:1 N Lahti-LrNMKY 1,50 | 66:1 Milan-Marseille +1 3,30 | v |
| v | 52:1 Jokipojat-Hokki +1 1,75 | |||
| TO | v | 108:2 HIFK-Tappara y 5 1,80 | 113:2 Kärpät-Jokerit 3,50 | v |
| v | 136:1 HV71-Timrå 1,45 | 125:2 TPS-KalPa +1 1,65 | o | |
| PE | v | 08:2 RoKi-Jukurit 2,10 | 10:2 D Team-KooKoo 3,35 | v |
| o | 15:2 Korihait-Pyrintö 1,50 | 33:X Nimes-Caen 2,95 | v | |
| v | 30:1 Bochum-Köln +1 4,35 | |||
| LA | v | 54:1 W Bremen-Wolfsb. 1,65 | 103:1 Trackers-OLS 1,40 | o |
| o | 87:2 Ports. +1-ManU 1,90 | |||
| v | 110:2 Tappara-Lukko 1,95 | |||
| SU | v | 38:2 Lever.-Stuttg. +1 2,05 | 28:2 Bari-Siena 4,90 | v |
| o | 63:2 Hannov.-B München 1,70 | 28:X Bari-Siena 3,25 | v | |
| Mikko | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/15 | 2/9 | |
| Kertoimien summa | 8,65 | 3,05 | |
| Palautusprosentti | 58% | 34% |
Vk 49/2009
Antti Pirhonen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 35:2 ManU-Tottenh. 3,70 | 06:2 Blues +1-JYP 3,35 | v |
| 35:2 ManU-Tottenh. 3,70 | v | |||
| KE | v | 74:2 HSV-Rapid Wien 6,85 | 45:2 Jokipojat-SaPKo 4,65 | v |
| v | 75:X Xerez-Barcelona 6,30 | 75:1 Xerez-Barcelona 14,50 | v | |
| 75:X Xerez-Barcelona 6,30 | v | |||
| TO | v | 82:2 HIFK-Jokerit 3,50 | 87:2 TPS +1-Kärpät 3,65 | v |
| v | 97:2 Djurg.-MoDo 2,85 | 115:1 Roma-Basel 1,40 | o | |
| v | 114:1 Ventsp.-Hertha 3,45 | 83:2 HIFK-Jokerit +1 2,00 | o | |
| PE | v | 123:2 Spart. M-Dyn. M 4,00 | 124:2 Pyrintö-ToPo 4,25 | v |
| LA | v | 61:2 Black. +1-Liver. 3,00 | 136:1 Depor. +1-Barcel. 2,15 | v |
| v | 110:2 Bern-Davos 3,35 | 101:2 Frankf.-Mainz 3,40 | v | |
| v | 137:2 Genoa-Parma 4,90 | 76:2 Trackers-Josba 3,50 | v | |
| SU | o | 21:2 Genoa-parma +1 2,00 | 53:1 Mallor.-Zarag. +1 3,25 | o |
| 25:X Livorno-Chievo 3,00 | v | |||
| 26:X Siena-Catania 3,00 | v | |||
| Antti | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 1/11 | 3/15 | |
| Kertoimien summa | 2,00 | 6,65 | |
| Palautusprosentti | 18% | 44% |
Vk 50/2009
Mika Johansson |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 36:X Sheff U-Notting. 3,10 | 29:2 Zürich-Davos 3,15 | o |
| o | 41:2 Besiktas-TsSKA M 2,35 | 40:1 Wolfsburg-ManU 1,95 | v | |
| v | 43:2 Zürich +1-Milan 1,95 | 41:1 Besiktas-TsSKA M 2,50 | v | |
| KE | v | 54:1 Sport-HeKi 1,35 | 60:2 KTP-Kataja 2,70 | o |
| o | 69:2 Coventry-Newcastle 1,60 | 61:2 Pyrintö-Vilpas 9,80 | v | |
| o | 79:1 Sevilla-Rangers 1,25 | 62:1 FoKoPo-Honka 3,15 | v | |
| TO | v | 94:2 Ässät-Jokerit 2,30 | 101:2 Pel.-Kärpät y 5 1,90 | v |
| v | 106:1 MoDo-Frölunda 1,90 | |||
| o | 109:1 Lille-St.Etienne 1,55 | |||
| PE | v | 123:1 HIFK-Ilves +1 1,85 | 143:1 Ajax-N.E.C. 1,10 | o |
| v | 128:2 TPS-Lukko 2,05 | |||
| v | 140:2 Hertha-Lever. 1,60 | |||
| LA | v | 18:1 Hoffen.-Frank. +1 2,40 | 78:2 Pyrintö-Honka +8 1,85 | o |
| v | 76:X Swansea-Notting. 3,10 | 100:1 Le Mans-Valenc. 2,55 | o | |
| o | 112:1 PSV-AZ 1,40 | |||
| SU | o | 11:2 Middles.-Cardiff 3,45 | 56:1 Getafe-Tenerife +1 2,85 | v |
| v | 35:2 Siena-Udinese 2,50 | 86:2 Sampd. +1-Roma 6,70 | v | |
| v | 54:1 Racing-Xerez +1 2,85 | |||
|
|
|||
| Mika | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 7/18 | 5/12 | |
| Kertoimien summa | 14,70 | 11,35 | |
| Palautusprosentti | 82% | 95% |
Vk 51/2009
Joel Sutinen |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 11:2 Birm.-Blackb. +1 1,65 | 13:1 ManU-Wolves 1,07 | o |
| KE | o | 23:2 Sport-TuTo 2,90 | 43:X Hertha-Sporting 3,10 | v |
| v | 40:1 Montp.-Bordeaux 3,50 | 45:2 Basel-Fulham 3,45 | o | |
| TO | v | 84:2 Ruotsi +1-Venäjä 1,70 | 89:1 Lille-Slavia Praha 1,15 | o |
| PE | v | 139:1 Caen-Laval 1,50 | 119:X Classic-Koovee 6,30 | v |
| 0 | 142:1 Heracles-Venlo 1,75 | 130;X Ajaccio-Nantes 3,05 | v | |
| 140:X Clermont-Le Havre 3,05 | v | |||
| LA | o | 49:2 Sheff. W-Swansea 2,30 | 57:2 Kauhajoki-Vilpas 3,15 | v |
| v | 78:1 Valenciennes-Lens 1,75 | 59:1 Estud. +1-Barcelona 2,95 | o | |
| 78:2 Valenciennes-Lens 4,20 | v | |||
| SU | v | 75:1 Auxerre-Toulouse 1,80 | 40:X Juventus-Catania 5,50 | v |
| v | 86:2 Tenerife-At.Madrid 2,15 | |||
|
|
|||
| Joel | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 3/10 | 4/11 | |
| Kertoimien summa | 6,95 | 8,62 | |
| Palautusprosentti | 70% | 78% |
Vk 1/2010
PaCoU |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 23:2 Frölunda-HV71 2,60 | 54:2 Kanada-USA +1 2,00 | o |
| v | 35:X Stoke-Fulham 3,10 | 17:2 Padova-AlbinoL. 3,95 | o | |
| KE | v | 58:1 Chievo +1-Inter 2,00 | 76.1 Follis-Majdic 1,50 | o |
| o | 74:2 Siena +1-Fiorent. 3,95 | 86:1 Schlier.-Ahonen 1,45 | v | |
| o | 77:1 Jukurit-TuTo 2,05 | 87:1 Amman-Kofler 1,60 | o | |
| TO | v | 117:X HPK-KalPa 4,00 | 129:X Kärpät-Ässät +1 6,20 | v |
| v | 123:2 Ilves +1-SaiPa 4,30 | |||
| v | 131:X Luleå-HV71 4,00 | |||
| PE | v | 08:X TPS-HIFK +1 6,55 | 14:2 NST-Erä 1,30 | o |
| v | 11:X HeKi-Hokki 4,65 | |||
| o | 19:2 WBA-Notting. +1 1,75 | |||
| LA | v | 74:1 Arsenal-Everton +1 2,10 | 78:1 Wigan-Aston Villa 1,00 | o |
| v | 111:X Birmingh. +1-ManU 3,65 | 108:2 Vallad. +1-Atl. M 5,45 | o | |
| SU | v | 20:1 Fiorent.-Bari +1 2,75 | 26:1 Napoli-Sampd. +1 3,65 | v |
| v | 48:X Xerez +1-Valencia 3,50 | |||
| o | 74:2 Juventus-Milan 2,80 | |||
| PaCoU | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 4/16 | 7/10 | |
| Kertoimien summa | 10,55 | 16,80 | |
| Palautusprosentti | 66% | 168% |
Vk 2/2010
Chris |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 06:2 Blues-Jokerit +1 1,60 | 06:2 Blues-Jokerit +1 1,60 | o |
| 21:X Pelicans-Lukko +1 7,35 | v | |||
| 32:2 Coventry-Portsm. 2,60 | v | |||
| KE | o | 58:1 KK-K-Vantaa +1 2,25 | 52:2 Kamerun-Gabon +1 2,70 | o |
| o | 61:2 N Lahti-Kouvot 1,65 | 70:1 Sambia +1-Tunisia 1,85 | o | |
| TO | v | 111:2 Timrå-Rögle 3,70 | 99:2 KalPa-Pelic. y 5 2,15 | o |
| PE | o | 18:1 KTP-Pyrintö 2,55 | 19:2 LrNMKY-Namika L 4,10 | v |
| v | 26:2 Zug-Kloten 2,95 | |||
| LA | v | 83:2 Chelsea-Sund. +2 1,90 | 51:2 Möncheng.-Bochum 4,00 | o |
| o | 101:1 FoKoPo-Kauhaj. 2,15 | 65:2 Pelic.-HIFK y 5 m 1,85 | o | |
| SU | o | 21:1 Roma-Genoa +1 2,85 | 78:2 Valenc.-Villarr. +1 2,00 | v |
| v | 21:X Roma-Genoa +1 3,60 | 21:1 Roma-Genoa +1 2,85 | o | |
| Chris | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 6/10 | 7/11 | |
| Kertoimien summa | 13,05 | 17,00 | |
| Palautusprosentti | 131% | 155% |
Vk 3/2010
Äiti |
Edi Pejcic |
|||
| TI | o | 01:2 B Faso-Ghana 1,55 | 07:2 Zürich-Kloten 3,30 | o |
| v | 03:1 Jokerit-Ilves +1 1,90 | 26:2 ManC-ManU 2,60 | v | |
| v | 26:2 ManC-ManU 2,60 | |||
| KE | o | 54:X Bologna-Atalanta 3,05 | 47:2 N Lahti-FoKoPo 4,75 | v |
| v | 57:1 Grenoble-Bord. 8,50 | |||
| v | 66:X Arsenal-Bolton 6,00 | |||
| TO | v | 81:1 Gabon-Sambia 2,35 | 79:1 Greis-Burke 1,00 | o |
| v | 94:2 Pelicans-SaiPa -1 3,85 | |||
| v | 103:2 MoDo-Timrå 3,00 | |||
| PE | v | 134:X Lugano-Davos 4,40 | 126:1 Kouvot-Vilpas 1,03 | o |
| o | 136:2 Freib.-Stuttg. 1,95 | |||
| v | 137:2 Empoli-Torino 2,95 | |||
| LA | v | 12:2 Lukko +1-HIFK 4,75 | 63:2 Aston V-Brighton +2 2,10 | o |
| v | 54:X ManU-Hull 7,15 | 66:2 Wolves-Crystal P +1 1,95 | o | |
| v | 98:2 Tottenham-Leeds 11,00 | 25:1 HPK-Ässät 1,95 | o | |
| SU | o | 24:X Bologna-Bari +1 3,90 | 53:1 Villarr.-Zarag. +1 2,30 | o |
| o | 32:2 Livorno +1-Napoli 5,45 | 73:2 Getafe-Atl. Madrid 2,65 | v | |
| v | 79:2 Inter +1-Milan 6,20 | |||
| Äiti | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/18 | 7/10 | |
| Kertoimien summa | 15,90 | 13,63 | |
| Palautusprosentti | 88% | 136% |
Vk 4/2010
Sandwith77 |
Edi Pejcic |
|||
| TI | v | 03:2 Blues +1-HPK 4,70 | 27:1 Bolton-Burnley +1 3,15 | v |
| o | 22:2 Peterb.-Preston 2,45 | |||
| KE | v | 38:2 K-Vantaa-LeKi 2,65 | 40:2 Kouvot-Kataja 5,85 | v |
| v | 42:X Erä-AC Haki 8,00 | 56:1 ManU-ManC +1 3,20 | o | |
| o | 55:1 ManU-ManC 1,70 | |||
| TO | v | 79:2 Ilves +1-Pelicans 3,65 | 68:X Ghana-Nigeria 3,05 | v |
| o | 86:2 Ässät-Jokerit +1 1,60 | 96:X Algeria-Egypti 3,00 | v | |
| PE | v | 115:X Tappara-Lukko 4,00 | 111:2 Pelicans-HPK 2,70 | o |
| v | 120:2 TuTo-Jokipojat 2,30 | 138:2 Willem-Waalwijk 3,50 | v | |
| LA | o | 23:1 Kärpät-HIFK 2,10 | 97:X Monaco-Nice 3,35 | v |
| v | 33:2 TPS +1-Jokerit 3,35 | 97:2 Monaco-Nice 5,80 | v | |
| o | 88:1 Burnley +2-Chelsea 1,90 | 56:2 Crystal P-Peterb. 4,25 | v | |
| SU | v | 14:1 ManC-Ports. +2 3,05 | 65:X Ghana-Egypti 3,05 | v |
| v | 29:1 Roma-Siena +2 3,00 | |||
| v | 45:X Arsenal-ManU 3,00 | |||
| Sandwith77 | Edi | ||
| Osuneet kohteet | 5/15 | 2/11 | |
